USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
- Numer postępowania 1/TP/I/24
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-01-17 13:13 | - | |||
|
|
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-01-17 13:13 | 1.11 MB | ||
|
|
SWZ 1 TP I 24.pdf | 2024-01-17 13:13 | 1.08 MB | ||
|
|
SWZ podpisane.pdf | 2024-01-17 13:13 | 1.17 MB | ||
|
|
zalacznik nr 2 Oswiadczenie.docx | 2024-01-17 13:13 | 26 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ogłoszenie o zmianie.pdf | 2024-01-25 12:37 | 38 KB | ||
|
|
Wyjasnienia zmiana terminu..pdf | 2024-01-25 12:37 | 267 KB | ||
|
|
ogłoszenie o zmianie terminu.pdf | 2024-01-31 12:26 | 38 KB | ||
|
|
Wyjasnienia .pdf | 2024-01-31 12:26 | 284 KB | ||
|
|
aktualny załącznik 1 formularz ofertowo asotymentowy.xlsx | 2024-01-31 12:26 | 535 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 Aparat do badania słuchu noworodka | 1 542,24 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 2 | Pakiet 2 Aparat do Hemodializy | 17 327,52 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 3 | Pakiet 3 Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu | 2 877,12 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 4 | Pakiet 4 Defibrylator Philips | 1 036,80 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 5 | Pakiet 5 Defibrylator PHYSIO CONTROL | 972,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 6 | Pakiet 6 Aparat do badań urodynamicznych | 6 998,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 7 | Pakiet 7 Aparat do znieczulenia firmy Drager | 36 288,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 8 | Pakiet 8 Aparat do znieczulenia firmy Drager | 23 328,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 9 | Pakiet 9 Audiometr | 1 615,68 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 10 | Pakiet 10 Aparat do rozmrażania osocza i podgrzewania płynów infuzyjnych z walidacją | 8 748,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 11 | Pakiet 11 Źródło światła | 2 540,16 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 12 | Pakiet 12 Detektor promieniowania gamma | 16 200,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 13 | Pakiet 13 Inkubatory ATOM | 3 628,80 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 14 | Pakiet 14 Kardiomonitor GE | 1 296,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 15 | Pakiet 15 Aparat EKG | 4 752,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 16 | Pakiet 16 Glukometr | 950,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 17 | Pakiet 17 Holter EKG | 1 836,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 18 | Pakiet 18 Inkubatory Draeger | 12 096,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 19 | Pakiet 19 Komory laminarne i suszarka laboratoryjna | 6 450,12 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 20 | Pakiet 20 Kardiomonitory firmy EMTEL | 3 240,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 21 | Pakiet 21 Kardiomonitor compact | 756,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 22 | Pakiet 22 Kardiomonitor firmy MINDRAY | 2 592,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 23 | Pakiet 23 Kolposkop Hadeco | 216,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 24 | Pakiet 24 Aparat KTG | 1 620,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 25 | Pakiet 25 Lampa do fototerapii | 2 678,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 26 | Pakiet 26 Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | 3 240,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 27 | Pakiet 27 Zestaw endoskopowy | 3 996,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 28 | Pakiet 28 Myjnia i endoskopy | 38 707,20 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 29 | Pakiet 29 Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | 3 240,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 30 | Pakiet 30 Mikroskopy | 648,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 31 | Pakiet 31 Nóż plazmowy | 4 320,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 32 | Pakiet 32 Parowniki do isofluranu | 2 160,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 33 | Pakiet 33 Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3 326,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 34 | Pakiet 34 Aparatura do fizykoterapii | 6 220,80 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 35 | Pakiet 35 Respirator AEON MED | 6 264,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 36 | Pakiet 36 Respirator noworodkowy | 12 441,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 37 | Pakiet 37 Respiratory firmy DRAGER | 19 375,20 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 38 | Pakiet 38 Respirator firmy O-TWO | 648,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 39 | Pakiet 39 RTG cios | 1 728,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 40 | Pakiet 40 Stanowisko do resuscytacji noworodka | 2 160,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 41 | Pakiet 41 Ogrzewacze pacjenta | 10 260,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 42 | Pakiet 42 Aparat EMG | 4 320,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 43 | Pakiet 43 Sterylizatory i myjnie | 96 678,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 44 | Pakiet 44 USG GE | 2 160,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 45 | Pakiet 45 USG firmy Hitachi | 4 320,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 46 | Pakiet 46 USG firmy Samsung | 2 160,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 47 | Pakiet 47 Kardiostymulator | 864,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 48 | Pakiet 48 Platforma do monitorowania hemodynamicznego | 4 320,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 49 | Pakiet 49 Myjka ultradźwiękowa | 864,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 50 | Pakiet 50 Aparat wysokoprzepływowej terapii tlenu | 2 592,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 51 | Pakiet 51 Analizator PCL | 972,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 52 | Pakiet 52 Zestaw artroskopowy | 6 480,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 53 | Pakiet 53 Napęd chirugiczny | 25 920,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 54 | Pakiet 54 Kolposkop Hadeco | 216,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 55 | Pakiet 55 RTG testy | 5 184,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 56 | Pakiet 56 Komora laminarna | 4 797,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 57 | Pakiet 57 Komora laminarna | 4 378,80 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 58 | Pakiet 58 Pompa Fresenius | 432,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 59 | Pakiet 59 Miernik bilirubiny | 9 823,68 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 60 | Pakiet 60 Aparat do Hemodializy Fresenius | 8 663,76 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 61 | Pakiet 61 Lampa operacyjna | 427,68 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 62 | Pakiet 62 Lampa operacyjna Marlux | 1 283,04 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 63 | Pakiet 63 Stół operacyjny Maquet | 1 944,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 64 | Pakiet 64 Stoły Famed Żywiec | 2 332,80 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 65 | Pakiet 65 Diatermia EMED | 2 073,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 66 | Pakiet 66 Diatermia KLS Martin | 2 246,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 67 | Pakiet 67 Diatermia | 3 801,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 68 | Pakiet 68 Diatermia Valleylab | 2 246,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 69 | Pakiet 69 Diatermia Famed | 648,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 70 | Pakiet 70 Rektoskop | 518,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 71 | Pakiet 71 Aparat Infantflow | 1 080,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 72 | Pakiet 72 Ogrzewacze noworodkowe | 1 944,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 73 | Pakiet 73 Anoskop | 518,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 74 | Pakiet 74 Kolposkop | 1 123,20 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 75 | Pakiet 75 Generator ultradźwiękowy | 3 801,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 76 | Pakiet 76 Zestaw laparoskopowy Storz | 17 280,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 77 | Pakiet 77 Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran | 4 665,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 78 | Pakiet 78 Wieża artroskopowa | 6 912,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 79 | Pakiet 79 Podgrzewacz uniwersalny | 6 609,60 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 80 | Pakiet 80 Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 518,40 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 81 | Pakiet 81 Myjnia dezynfektor | 22 032,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 82 | Pakiet 82 Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne | 17 712,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 83 | Pakiet 83 Lampa operacyjna | 5 166,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 84 | Pakiet 84 Panele nadłóżkowe 3 stanowiskowe | 8 856,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
| 85 | Pakiet 85 Panele nadłóżkowe 2 stanowiskowe | 10 332,00 PLN | 2024-02-06 10:05:45 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2024-02-06 11:56 | - |
|
informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie części 19 | 2024-03-21 14:01 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 | 2024-02-21 09:38 |
